Home

Gegen wiederholen Antragsteller nimmt deutschland mehr flüchtlinge auf als andere länder Anschein Sonnenbrand Genau

Asyl: Welche Regeln und Leistungen gelten für Ukraine-Flüchtlinge? | Welt |  DW | 04.03.2022
Asyl: Welche Regeln und Leistungen gelten für Ukraine-Flüchtlinge? | Welt | DW | 04.03.2022

Grafiken zur Lage von Flüchtlingen: Mehr als 50 Millionen Menschen sind auf  der Flucht | tagesschau.de
Grafiken zur Lage von Flüchtlingen: Mehr als 50 Millionen Menschen sind auf der Flucht | tagesschau.de

Wer bekommt in Deutschland Asyl? | Flüchtlingsrat Thüringen
Wer bekommt in Deutschland Asyl? | Flüchtlingsrat Thüringen

10 Jahre Flucht aus Syrien – Vom Willkommen zur Abschottung in Deutschland  und Europa
10 Jahre Flucht aus Syrien – Vom Willkommen zur Abschottung in Deutschland und Europa

Fakten gegen Vorurteile | PRO ASYL
Fakten gegen Vorurteile | PRO ASYL

Infografik: Türkei öffnet die Grenze nach Griechenland | Statista
Infografik: Türkei öffnet die Grenze nach Griechenland | Statista

Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland
Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland

Zahl der Flüchtlinge | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST  INTEGRATION
Zahl der Flüchtlinge | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION

Krieg in der Ukraine - Wie Geflüchtete in Deutschland integriert werden  sollen | deutschlandfunk.de
Krieg in der Ukraine - Wie Geflüchtete in Deutschland integriert werden sollen | deutschlandfunk.de

Flüchtlinge: Nur ein Land nimmt mehr auf als Deutschland - UNHCR-Studie -  WELT
Flüchtlinge: Nur ein Land nimmt mehr auf als Deutschland - UNHCR-Studie - WELT

Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

Gültig für ein Jahr: EU-Staaten einigen sich auf Schutzstatus für  Geflüchtete aus der Ukraine | rbb24
Gültig für ein Jahr: EU-Staaten einigen sich auf Schutzstatus für Geflüchtete aus der Ukraine | rbb24

Leistungen für Flüchtlinge im EU-Vergleich | Europa | DW | 19.06.2018
Leistungen für Flüchtlinge im EU-Vergleich | Europa | DW | 19.06.2018

Flüchtlinge: Haben wir wirklich keinen Platz mehr in Deutschland? | ZEIT  ONLINE
Flüchtlinge: Haben wir wirklich keinen Platz mehr in Deutschland? | ZEIT ONLINE

Auf einen Blick: Die wichtigsten Fakten zur Flüchtlingskrise | tagesschau.de
Auf einen Blick: Die wichtigsten Fakten zur Flüchtlingskrise | tagesschau.de

UN-Flüchtlingshilfswerk - Immer mehr Menschen fliehen weltweit - Europa  nimmt immer weniger auf | deutschlandfunk.de
UN-Flüchtlingshilfswerk - Immer mehr Menschen fliehen weltweit - Europa nimmt immer weniger auf | deutschlandfunk.de

Infografik: Fluchtursachen - Warum... Aktion Deutschland Hilft
Infografik: Fluchtursachen - Warum... Aktion Deutschland Hilft

Etwa 1,4 Millionen Menschen: Zahl der Kriegsflüchtlinge steigt weiter |  tagesschau.de
Etwa 1,4 Millionen Menschen: Zahl der Kriegsflüchtlinge steigt weiter | tagesschau.de

Widerstand gegen EU-Flüchtlingsquote: Wer war dafür und wer dagegen? |  tagesschau.de
Widerstand gegen EU-Flüchtlingsquote: Wer war dafür und wer dagegen? | tagesschau.de

Flüchtlinge aus der Ukraine - Faeser (SPD): "Schnell eine einheitliche  europäische Lösung finden" | deutschlandfunk.de
Flüchtlinge aus der Ukraine - Faeser (SPD): "Schnell eine einheitliche europäische Lösung finden" | deutschlandfunk.de

Meinungsumfrage zu Migrationspolitik: Mehrheit gegen Flüchtlingsaufnahme -  taz.de
Meinungsumfrage zu Migrationspolitik: Mehrheit gegen Flüchtlingsaufnahme - taz.de

Auf einen Blick: Die wichtigsten Fakten zur Flüchtlingskrise | tagesschau.de
Auf einen Blick: Die wichtigsten Fakten zur Flüchtlingskrise | tagesschau.de

Flüchtlinge und Asylbewerber – Aufnahmestaaten | bpb.de
Flüchtlinge und Asylbewerber – Aufnahmestaaten | bpb.de

Welche Länder global die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben - Flucht und  Politik - derStandard.at › International
Welche Länder global die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben - Flucht und Politik - derStandard.at › International

Europäische Union: EU-Staaten nehmen deutlich weniger Flüchtlinge auf |  ZEIT ONLINE
Europäische Union: EU-Staaten nehmen deutlich weniger Flüchtlinge auf | ZEIT ONLINE

Aufnahme in Deutschland: Diesen Schutz erhalten Ukraine-Flüchtlinge |  tagesschau.de
Aufnahme in Deutschland: Diesen Schutz erhalten Ukraine-Flüchtlinge | tagesschau.de

Wie andere Länder mit Flüchtlingen umgehen | Artikel | MEDIENDIENST  INTEGRATION
Wie andere Länder mit Flüchtlingen umgehen | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION